DAFTAR HARGA BESI BAJA KANAL U UNP DAFTAR TABEL
DAFTAR HARGA BESI BAJA KANAL U UNP DAFTAR TABEL
UNP Jakarta,Tangerang cilegon banten,bogor depok cibinong,bekasi cikarang,karawang cikampek sumedang sukabumi,cianjur garut ciamis bandung purwakarta cirebon kuningan,Jawar Tengah Jawa Timur,Daftar Harga Besi Baja Kanal u atau UNP di sini di Gudang Besi Baja terlengkap dan selalu kami beri kemudahan untuk belanja anda,di sini solusi belanja besi baja anda,harga update terkait dollar dan bbm,tersedia ukuran standart pabrik dengn aneka pilihan,UNP full atau UNP Toleransi lengkap di Gudang Besi Baja (lihat Tabel)
BERAT BESI UNP BERAT
UNP 50 X 38 X 5 X 6M 33,5
UNP 65 X 42 X 5,5 X 6M 42,5
UNP 75 X 10 X 5 X 6M 41,5
UNP 80 X 45 X 5 x 6M 47,76
UNP 100 X 50 X 6 X 6M 56,2
UNP 120 X 55 X 6 X 6M 75
UNP 125 X 65 X 6 X 6M 80,4
UNP 140 X 55 X 7 X 6M 96
UNP 150 X 75 X 6,5 X 6M 112
UNP 160 X 66 X 7 X 6M 115
UNP 180 X 75 X 7 X 6M 132
UNP 200 X 75 X 7,5 X 6M 148
UNP 200 X 80 X 7,5 X 6M 152
UNP 220 X 80 X 9 X 6M 187,5
UNP 240 X 85 X 9,5 X 6M 205
UNP 250 X 80 X 7,10 X 6M 182,5
UNP 250 X 80 X 7,10 X 12M 365
UNP 250 X 90 X 9 X 6M 208
UNP 250 X 90 X 9 X 12M 416
UNP 260 X 90 X 10 X 12M 456
UNP 300 X 90 X 9 X 6M 229
UNP 300 X 90 X 9 X 12M 458
UNP 300 X 100 X 10 X 6M 556
UNP 380 X 100 X 10,5 X 12M 670
Hubungi sekarang juga customer suport kami untuk melakukan pemesanan atau penawaran harga bisa di kirim via email,barang baru bukan bekas,barang berkualitas mutu terjamin dan dapat di percaya,segera tunggu apalagi harga kami siap bersaing,dapatkan penawaran harga terbaik kami.
UNP Jakarta,Tangerang cilegon banten,bogor depok cibinong,bekasi cikarang,karawang cikampek sumedang sukabumi,cianjur garut ciamis bandung purwakarta cirebon kuningan,Jawar Tengah Jawa Timur,Daftar Harga Besi Baja Kanal u atau UNP di sini di Gudang Besi Baja terlengkap dan selalu kami beri kemudahan untuk belanja anda,di sini solusi belanja besi baja anda,harga update terkait dollar dan bbm,tersedia ukuran standart pabrik dengn aneka pilihan,UNP full atau UNP Toleransi lengkap di Gudang Besi Baja (lihat Tabel)
BERAT BESI UNP BERAT
UNP 50 X 38 X 5 X 6M 33,5
UNP 65 X 42 X 5,5 X 6M 42,5
UNP 75 X 10 X 5 X 6M 41,5
UNP 80 X 45 X 5 x 6M 47,76
UNP 100 X 50 X 6 X 6M 56,2
UNP 120 X 55 X 6 X 6M 75
UNP 125 X 65 X 6 X 6M 80,4
UNP 140 X 55 X 7 X 6M 96
UNP 150 X 75 X 6,5 X 6M 112
UNP 160 X 66 X 7 X 6M 115
UNP 180 X 75 X 7 X 6M 132
UNP 200 X 75 X 7,5 X 6M 148
UNP 200 X 80 X 7,5 X 6M 152
UNP 220 X 80 X 9 X 6M 187,5
UNP 240 X 85 X 9,5 X 6M 205
UNP 250 X 80 X 7,10 X 6M 182,5
UNP 250 X 80 X 7,10 X 12M 365
UNP 250 X 90 X 9 X 6M 208
UNP 250 X 90 X 9 X 12M 416
UNP 260 X 90 X 10 X 12M 456
UNP 300 X 90 X 9 X 6M 229
UNP 300 X 90 X 9 X 12M 458
UNP 300 X 100 X 10 X 6M 556
UNP 380 X 100 X 10,5 X 12M 670
Hubungi sekarang juga customer suport kami untuk melakukan pemesanan atau penawaran harga bisa di kirim via email,barang baru bukan bekas,barang berkualitas mutu terjamin dan dapat di percaya,segera tunggu apalagi harga kami siap bersaing,dapatkan penawaran harga terbaik kami.